Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Autolinkit |
Certification: | CE/FCC/RoHs/SRRC/Radio Equipment in Japan/Design patent certificate |
Numéro de modèle: | Les services de renseignements personnels sont fournis par l'Agence. |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Détails d'emballage: | Boîte cadeau 11,5 x 13,5 x 3,5 cm |
Délai de livraison: | 3 à 5 jours ouvrables |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 cartons par mois |
Détail Infomation |
|||
Un processeur: | Atmel AT91SAM9260 | Module de WiFi: | NXP 88W8987 |
---|---|---|---|
Fréquence de WIFI: | 5150-5250 MHz, 5725-5850 MHz, 2412-2472 MHz | Version Bluetooth: | 5.2 |
Entrée de puissance: | 5V±0.2V 1.0A | Téléphone Android pris en charge: | Connexion sans fil: Android 11.0 ou version ultérieure |
Mettre en évidence: | Connectez et téléchargez Android automatique câblé au sans fil,Android automatique câblé pour le dongle sans fil A2A,Cpc200 Car Play Android Auto Ai Box est un jeu vidéo |
Description de produit
Andriod automatique câblé à sans fil sans fil Android adaptateur automatique Carplay Dongle A2A Cpc200
Ai Box pour Android Auto avec câble original
Plug & play, contrôle du volant, écran partagé,
Conception à faible consommation d'énergie.
Gardez l'écran tactile de la voiture d'origine, le bouton de commande de la voiture, le bouton de volume Navigation GPS
Les commandes vocales par l'assistant Google, pour un voyage plus sûr
Améliorer votre expérience de conduite: dimensions de commodité
Modèle | Les services de renseignements personnels sont fournis par l'Agence. |
CPU | Atmel AT91SAM9260 est une marque déposée |
Module Wifi | NXP 88W8987 |
Finances monétaires | Le montant de l'impôt sur les sociétés |
Entrée de puissance | 5V ± 0,2V 1,0A |
Puissance électrique | Pour les appareils à commande numérique: |
Consommation d'électricité | 0.75W |
Fréquence Wifi | 5150-5250 MHz,5725-5850 MHz |
Version Bluetooth | 5.2 802.11ac |
Antenne | Antenne FPC intégrée de 3 dB |
Matériel | ABS+PC |
Système d'exploitation de voiture | Voiture avec Android Auto câblé d'usine |
Résolution | Adaptive (maintenant la résolution originale du potocol) |
Langue | Transition automatique selon l'environnement de la langue du véhicule |
Port | Lumière LED, port féminin TYPE-C, port féminin USB |
Méthode de connexion | Connexion filaire/sans fil |
Système d'exploitation du téléphone | Android 11.0 ou plus |
Taille du produit | 80 × 46 × 13 mm |
Dimensions du colis | 115 × 80 × 36 mm |
Poids du produit | 00,04 kg |
Poids brut des emballages | 0.12kg |
Liste d'emballage | Boîte d'emballage *1, câble de données *2, manuel d'utilisation *1 |
Conditions d'utilisation
Soutenir la voiture avec l'usine intégrée dans le câblage Andriod Auto
Téléphone Android: Android 10.0 et version ultérieure, certains nécessitent Android 11.0
Compatible avec plus de 600 modèles de voitures sur le marché
Connexion sans capteur
Puce intelligente 5G intégrée, vitesse de traitement rapide et réponse de sensibilité élevée.
Andriod Auto sans fil conservant la fonction de connexion filaire
Technologie de connexion non sensible, connexion rapide et automatique
Prise en charge du fonctionnement du bouton de voiture d'origine
Fonctionnement continu des boutons d'origine et fonctionnement du bouton d'origine
Appliquer facilement la navigation, composer des appels, écouter de la musique, envoyer et recevoir des messages sur l'écran de la voiture
Smartphone connecté intelligent pour faire fonctionner le bouton d'origine de la voiture contrôle des cadrans d'appel, le volume, la navigation GPS
Une expérience immersive
Profitez de visuels captivants avec une résolution allant jusqu'à 1080P
Naviguez intuitivement avec le multi-langage
Indicateurs de support et LED pour une connectivité transparente
Haute définition et expérience visuelle fluide pour la conduite récréative
Navigation en temps réel haute définition
Accédez à des applications de navigation populaires comme Apple Maps, Google et Waze
Indications en temps réel, mises à jour de la circulation et horaires d'arrivée estimés
Technologie de rendu haute définition pour restituer la scène routière réelle
Carte de précision de positionnement sous-métrique pour la navigation au niveau de la voie
Entrez votre message